Condición dura resistente de la banda transportadora del Ep del alto grado de la abrasión
Información básica.
N º de Modelo. | EP200 |
Especificación | Ancho: 300-2300(mm) |
Origen | Taizhou, Zhejiang |
Código hs | 4010120000 |
Capacidad de producción | 100000m/día |
Descripción del Producto
Cinta transportadora EP de alto grado resistente a la abrasión en condiciones difícilesLas cintas transportadoras EP son aptas para el transporte de materiales de media, larga distancia y carga pesada, ampliamente utilizadas en la industria minera, metalúrgica, arquitectónica, puertos, etc.
Características:
El poliéster es una de las fibras sintéticas de alta calidad en la industria del caucho hoy en día. La lona de poliéster está tejida con fibras de nailon tanto en urdimbre como en trama. Es el más utilizado en tejidos en la industria del caucho.
La cinta transportadora de poliéster tiene las siguientes ventajas:
1) alta resistencia a la abrasión, alta resistencia a la tracción y buena resistencia a la fatiga;
2) La cinta transportadora con lona de nailon en el interior tiene las características de un cuerpo de cinta delgada, alta resistencia a la tracción, buena resistencia a los golpes, buena capacidad de canalización, alta adherencia entre capas, excelente flexibilidad y larga vida útil.
Puede reducir efectivamente los costos de transporte y lograr el transporte a alta velocidad, gran envergadura y larga distancia.
Molde:EP100, EP150, EP200,EP250, EP300, EP400, EP500, EP600Estándares:GB/T7984-2001, DIN22102, BS490, AS1332, RMA, JISK6322, SABS1173, etc.Tipos:
Tipo de fábrica | Estructura de tela | Tipo de fábrica | Grosor de la tela | Grosor de la goma de la cubierta | Ancho | Longitud | ||
deformación | trama | Superior | Más bajo | |||||
Nailon (NN) | Nailon(N) | Nailon(N) | NN-100 | 0,75 | 1.5-8 | 0-4.5 | 400-2500 | <=300 |
NN-150 | 0,80 | |||||||
NN-200 | 0,90 | 500-2500 | ||||||
NN-250 | 1.15 | |||||||
NN-300 | 1.25 | |||||||
NN-400 | 1,45 | 800-2500 | ||||||
NN-500 | 1,55 |
Podríamos ofrecer correas con grado de cubierta de acuerdo con estándares internacionales como DIN 22102, RMA, AS 1332, SABS 1173/2000, IS 1891, BS 490, JIS K 6322, etc.
Estándares | Cubierta de goma | Adhesión | |||||
Resistencia a la tracción | Elongación de rotura | Abrasión | Cubrir para cubrir | Cubrir para cubrir | Capa a capa | ||
DIN 22102 | MPA | % | mm3 | N/mm (<=1,5 mm) | N/mm (>1,5 mm) | N/mm | |
DIN 22102-Z | 15 | 350 | 250 | 3.5 | 4.5 | 5 | |
DIN 22102-W | 18 | 400 | 90 | 3.5 | 4.5 | 5 | |
DIN 22102-Y | 20 | 400 | 150 | 3.5 | 4.5 | 5 | |
DIN 22102-X | 25 | 450 | 120 | 3.5 | 4.5 | 5 |
Centro de pruebas, I+D
Estándares | Cubierta de goma | Adhesión | ||||
Resistencia a la tracciónTD | Elongación de rotura | Abrasión | Cubrir para cubrir | Cubrir para cubrir | Capa a capa | |
COMO 1332 | MPA | % | mm3 | N/mm (≤1,9 mm) | N/mm (>1,9 mm) | N/mm |
COMO 1332-N17 | 17 | 400 | 200 | 4 | 4.8 | 6 |
COMO 1332-M24 | 24 | 450 | 125 | 4 | 4.8 | 6 |
Estándares | Cubierta de goma | Adhesión | ||||
Resistencia a la tracciónTD | Elongación de rotura | Abrasión | Cubrir para cubrir | Cubrir para cubrir | Capa a capa | |
RMA | MPA | % | mm3 | N/mm (≤1,6 mm) | N/mm (>1,6 mm) | N/mm |
RMA-I | 17 | 400 | 3 | 4.4 | 4 | |
RMA-II | 14 | 400 | 3 | 4.4 | 4 |
Estándares | Cubierta de goma | Adhesión | ||||
Resistencia a la tracciónTD | Elongación de rotura | Abrasión | Cubrir para cubrir | Cubrir para cubrir | Capa a capa | |
SAN 1173 | MPA | % | mm3 | N/mm | N/mm | |
A | 18 | 400 | 70 | 5 | 7 | |
C | 20 | 400 | 150 | 5 | 7 | |
METRO | 25 | 450 | 120 | 5 | 7 | |
norte | 17 | 400 | 150 | 5 | 7 |
Principales productos que apoyamos
Para más detalles, ¡consúltenos!
Cinta transportadora de poliéster, (EP)
Cinta transportadora de nailon, (NN)
Cinta transportadora de algodón, (CC)
Cinta transportadora Chevron, (C5 C10 y C15)
Cinta transportadora resistente al aceite (OR y MOR)
Cinta transportadora de resistencia al calor, (HR)
Cinta transportadora resistente al fuego, (FR/PVC/PVG)
Cinta transportadora resistente al calor (OHR/ OFR)
Cintas transportadoras de resistencia al frío, (CR)
Cinturones sin fin
Rodillo transportador, rueda guía
Polea transportadora, marco, soporte, etc.