Cinta transportadora plana de caucho de tela multicapa resistente al calor de poliéster Ep630/4 B1000 para planta siderúrgica eléctrica
Información básica.
N º de Modelo. | EP630/5 |
Número de capas | 4 |
El tiempo de entrega | 10-25 días |
Aplicaciones | Cemento, carbón, minería, etc. |
Garantía | 13 meses |
Grado de goma de la cubierta | 10MPa, 12MPa, 14MPa, 15MPa, 17MPa, 20MPa, 25MPa |
Fortaleza | 630n/mm |
Color | Negro |
Borde | Borde moldeado |
Paquete de transporte | Estándar de exportación |
Especificación | EP100-EP500 |
Marca comercial | Grandes Gomas |
Origen | China |
Código hs | 40101200 |
Capacidad de producción | 10000m/día |
Descripción del Producto
Parametros del producto
Descripción del Producto
Principales parámetros técnicos
Tipo | Tipo de textil | Resistencia por capa mínima (N/mm) | capas de tela | Grosor de la cubierta (mm) | Ancho de la correa (mm) | Grado de cobertura | |
La cubierta superior | Cubierta inferior | ||||||
cinturón EP | EP-100 | 100 | 2-8 | 2-16 | 0-10 | 300-3400 | Resistente a la abrasiónResistente al impactoResistente al calorResistente al aceiteResistente a ácidos/álcalisResistente al fuegoEtc. |
EP-125 | 125 | ||||||
EP-150 | 150 | ||||||
EP-200 | 200 | ||||||
EP-250 | 250 | ||||||
EP-300 | 300 | ||||||
EP-350 | 350 | ||||||
EP-400 | 400 | ||||||
EP-500 | 500 | ||||||
cinturón NN | NN-100 | 100 | 2-10 | ||||
NN-125 | 125 | ||||||
NN-150 | 150 | ||||||
NN-200 | 200 | ||||||
NN-250 | 250 | ||||||
NN-300 | 300 | ||||||
NN-400 | 400 | ||||||
NN-500 | 500 | ||||||
cinturón CC | CC56 | 56 | 3-12 |
Principales índices técnicos de GB/T 7984-2013
Artículo | Tipo | ||||
NN,EP,CC | |||||
Fuerza de adherencia | Entre el revestimiento y los núcleos de la correa | Espesor de la capa de recubrimiento>1,5 mm≥ N/mm | 3.5 | ||
Espesor de la capa de recubrimiento 0,8~1,5 mmMás de N/mm | 3.2 | ||||
Entre capas ≥ N/mm | 4.5 | ||||
Valor de resistencia a la tracción de la correa de espesor total / N / mm | 160 ~ 3150 | ||||
Alargamiento de la fuerza de referencia longitudinal de la correa de espesor total / % ≤ | 4 | ||||
Rendimiento del recubrimiento | H (desgaste brusco) | D (alto desgaste) | L (desgaste moderado) | ||
Resistencia a la rotura / MPa ≥ | 24 | 18 | 15 | ||
Elongación de rotura / % ≥ | 450 | 400 | 350 | ||
Abrasión / mm3 ≤ | 120 | 100 | 200 | ||
Prueba de envejecimiento(70ºC×168h)Valor medio de resistencia a la tracción y alargamiento | No será inferior al 75% del valor correspondiente antes del envejecimiento. |
Perfil de la empresa
Nuestras ventajas
Certificaciones
Embalaje y envío
Preguntas más frecuentes
P1. ¿Eres fabricante?
Sí, producimos principalmente cintas transportadoras de caucho desde hace más de 18 años.
P2. ¿Cuáles son sus principales productos?
Cinta transportadora de tela multicapa (tipo EP/NN), cinta transportadora de cordón de acero, cinta transportadora de chevron, cinta de pared lateral, cinta transportadora blanca, cinta elevadora de cangilones, cinta de filtro y cintas transportadoras especiales con características de resistencia al calor, resistencia al frío, resistente al aceite, retardante de llama, resistente a la abrasión, etc.
P3. ¿Qué pasa con el tiempo de entrega?
1) 3--5 días para la muestra.
2) 20--25 días para la producción en masa. Si es urgente, tenemos el canal verde.
P4. ¿Pueden enviar muestras gratis? Sí, proporcionamos muestras gratis después de realizar la consulta.
P5. ¿Qué tal el paquete?
Método de embalaje de exportación estándar, se respetarán sus requisitos especiales.
P6. ¿Cuáles son tus condiciones de pago?
T/T o L/C.
P7. ¿Pueden hacerlo puerta a puerta? No hay problema. P8. ¿Cómo garantiza la calidad de su producto? Nuestro sistema de control de calidad cuenta con la certificación ISO9001. El equipo de producción de primera clase, las instalaciones de prueba y un completo sistema de garantía de calidad garantizan una alta calidad.P9. ¿Cuál es su mercado principal? Nuestros productos están muy involucrados en la exportación a todo el mundo, incluidos Europa, América, Medio Oriente, Sudeste Asiático, Sudáfrica, Australia, etc. P10. ¿Qué puede hacer para brindarme un mejor soporte? Podemos proporcionar productos que cumplan con los estándares de calidad, entrega oportuna, requisitos de embalaje para el transporte y otros requisitos especiales de los clientes.