Cinta transportadora pulidora de cerámica especial para la industria del mármol
Información básica.
N º de Modelo. | Cinta transportadora |
Anchura máxima | 3000 mm |
Muestra gratis | Disponible |
Cantidad mínima de pedido | 100 m (largo) x 2 m (ancho) |
El tiempo de entrega | Dentro de 10 a 15 días después de confirmar el pedido |
Patrón | Pastilla o personalizada |
Temperatura de trabajo | -10/+80 |
Color | Verde gasolina o personalizado |
Certificado | SGS |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación |
Especificación | Especificación estándar o personalizada |
Marca comercial | SSZD |
Origen | Porcelana |
Código hs | 59100000 |
Capacidad de producción | 6 Millones de Metros Cuadrados/Año |
Descripción del Producto
Cinta transportadora de bordeadora de pulido de cerámica especial para la industria del mármolEspecificación de la cinta transportadora | ||
Podemos personalizar las cintas transportadoras según sus requisitos. | ||
La cubierta superior | Material | CLORURO DE POLIVINILO |
Color | Verde petróleo | |
Espesor | 2,5 mm | |
Patrón | Pastilla | |
Dureza | 70°shA | |
Cubierta inferior | Color | Verde |
Patrón | Personalizado | |
Temperatura de trabajo | -10/+80ºC | |
No. de capas | 4 | |
Grosor del cinturón | 9mm | |
Peso | 9,9 kilos/m2 | |
Carga de rotura | ≥800 N/mm | |
Carga de trabajo al 1% de alargamiento | ≥45 N/mm | |
Diámetro mínimo de la polea | 200 mm | |
Ancho máximo del rollo | 2500 mm |
Personalizado
Espesor | 0,5-12 mm |
Ancho | ≤3000mm |
Material | PVC/PU/PVC |
Color | Verde, blanco, verde petróleo, negro, gris, gris oscuro, verde oscuro, azul cielo, naranja, amarillo, transparente, etc. |
Patrón | Suave, diamante, diente de sierra, diente de sierra en ambos sentidos, parte superior rugosa, mate, parte superior rugosa escudero, raya, punto, rombo, damas, golf, parte superior rugosa ondulada, espiga, cinta de correr, mini-agarre, media luna, cinta, majiang, sólido -tejido, clasificación de dientes, etc. |
No. de capas | 1 capa, 2 capas, 3 capas, 4 capas, etc. |
Característica del recubrimiento | Antiestático, más grueso, más duro, más profundo, más suave, resistente al fuego, resistente al aceite, resistente al frío, etc. |
Característica de la tela | Flexible, kevlai, fieltro, silencioso, jogger, algodón |
Información de la empresa
Preguntas más frecuentes
1. ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
Somos un fabricante.
2. ¿Dónde se exportan principalmente sus productos?
Nuestros productos se distribuyen por todo el mundo, estando presentes en América, Gran Bretaña, Holanda, Corea del Sur, Turquía, India y Brasil. Y nuestros productos ganan la buena reputación de nuestros clientes extranjeros.
3. ¿Cuál es la ventaja de nuestra empresa?
Tenemos nuestro propio laboratorio en la empresa, por lo que los clientes pueden tomar algunas muestras para realizar experimentos en el lugar. Y nuestro técnico brindará el mejor asesoramiento y elección para nuestros clientes.
4. ¿Qué tal la fortaleza de su empresa? Nuestra empresa cuenta con 4 bancos de dibujo, 4 bastidores de torsión, 2 urdidores, 33 telares y 5 líneas de producción de correas que incluyen 2 con 3000 mm de ancho y 3 con 2000 mm de ancho.
5. ¿Cómo es su capacidad de producción?
Somos capaces de producir 6 millones de metros cuadrados cada año.