Categoría
Cinta transportadora de caucho de alta calidad Ep/Nn 100/150/200/300 /350/500 Cinta transportadora para la industria minera
CINTA TRANSPORTADORA Propiedad del producto La cinta transportadora de caucho consta de una cubierta de caucho y una lo
Información básica.
N º de Modelo. | EP400/3, EP500/4 |
Adhesión 1 | Parte superior y capa > 6n/mm |
Adhesión 2 | Capa y capa > 5n/mm |
Rango de ancho | 200 mm - 2800 mm |
Tapa superior | 0 mm-15 mm de espesor |
Longitud del embalaje | 100m-500m |
Borde del cinturón | Borde del molde/borde cortado |
Superficie del cinturón | Liso/estampado |
Paquete de transporte | Tela de plástico con núcleo de hierro |
Especificación | EP500/4, EP400/3, EP1000/4 |
Marca comercial | CINTURÓN GP |
Origen | Porcelana |
Código hs | 4010120000 |
Capacidad de producción | 10000 metros/día |
Descripción del Producto
CINTA TRANSPORTADORA Propiedad del producto La cinta transportadora de caucho consta de una cubierta de caucho y una lona de tela. Según las condiciones de trabajo, se pueden adaptar cubiertas de goma de diferentes espesores y diferentes capas de tela. Normalmente, el material de la estructura es lona de poliéster EP entretejida con terileno meridiano y fibra de poliamida latitudinal. Tiene las ventajas de corta resistencia a la tracción, tamaño estable, buena elasticidad, resistente a los golpes, resistente al moho, resistente al calor y alta fuerza adhesiva. Es ampliamente aplicable para transportar materiales a media y larga distancia, con cargas pesadas y a alta velocidad. El material de la cubierta de caucho se decide por sus condiciones de trabajo. Las cargas de trabajo pesadas requieren una alta resistencia a la tensión del espesor total. Los materiales ásperos y duros necesitan una cubierta de goma altamente abrasiva. Las cintas transportadoras resistentes al aceite se utilizan para el transporte de materiales aceitosos. Las condiciones de trabajo a altas temperaturas requieren una cubierta de goma resistente al calor como superficie de trabajo.Descripción de la tela
Tipo de fábrica | Estructura de tela | Especificaciones de tela | Capa gruesa (mm/p) | Serie de resistencia (N/mm) | Grosor de la cubierta (mm) | Ancho (mm) | Longitud (mm) | ||||||
Deformación | Trama | 2 capas | 3 capas | 4 capas | 5 capas | 6 capas | Superior | Más bajo | |||||
EP (poliéster) | E (poliéster) | P (nylon) | EP80 | 0,60 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 2.0-8 | 0-4.5 | 400-2200 | ≤250 |
EP100 | 0,75 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||||||
EP150 | 1.00 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 500-2200 | ||||||
EP200 | 1.10 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||||||
EP250 | 1.25 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||
EP300 | 1.35 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |||||||
EP350 | 1,45 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 800-2200 | |||||||
EP400 | 1,55 | 1600 | 2000 | 2400 | 1000-2200 | ||||||||
EP500 | 1,70 | 2000 | 2500 | 3000 |
Propiedades de cobertura del cinturón.
Estándar GB:
Grado de cobertura | Resistencia a la tracción>= | Alargamiento>= | Abrasivo>= | Resistencia a la tracción y alargamiento después del envejecimiento. | |
Pesado (H) | 24Mpa | 240Kg/cm3 | 400% | 0,7 cm3/1,61 km | -25-+25 |
Medio (M) | 18Mpa | 180Kg/cm3 | 350% | 0,8 cm3/1,61 km | -25-+25 |
Luz (L) | 15Mpa | 150Kg/cm3 | 300% | 1,0 cm3/1,61 km | -30-+30 |
Estándar DIN:
Grado de cubierta | Resistencia a la tracción (Mpa) | Abrasivo (mm3 ) | Alargamiento (%) |
z | 15 | 250 | 350 |
W. | 18 | 90 | 400 |
Y | 20 | 150 | 400 |
X | 25 | 120 | 400 |
Estándar RMA:
Grado de cubierta | Fuerza de tensión (Mpa) | Abrasivo (mm3) | Alargamiento (%) |
RMA-I | 17 | 175 | 400 |
RMA-II | 14 | 250 | 350 |
Está disponible AS o BS Stanard, o cualquier calidad de cubierta de caucho personalizada.
Adhesión y alargamiento del cinturón.
Carcasa del cinturón | Fuerza adhesiva | Alargamiento | |||
Entre capasN/mm | Entre caucho y carcasa N/mm | Elongación longitudinal en rotura % | Alargamiento longitudinal con carga de referencia % | ||
Grosor de goma<=1,5 | Grosor de goma>=1,5 | ||||
material EP | >=4.50 | >=23.15 | >=3.50 | 10 | 20 |
Procedimiento de producción
1. Materia Prima
2. Calandrado y conformación del caucho
3. Vulcanización
4. Control de calidad
5.Embalaje y carga
Preguntas más frecuentes
P1. ¿Puedo tener un pedido de muestra?
Sí, cualquier pedido de muestra es bienvenido para conocer la calidad de nuestros productos.
P2. ¿Qué pasa con el plazo de entrega de la muestra o el pedido final?
2-5 días para muestras normales.
20-30 días para un pedido formal.
P3. ¿Cuánto cuesta la cinta transportadora más ancha que puedes producir?
2,5 metros es el cinturón más ancho que podemos producir ahora.
P4. ¿Es posible imprimir nuestro logo o marca en el cinturón?
Sí, podemos imprimir su logotipo o diseño en el cinturón después de recibir su carta de autorización formal del logotipo o su marca.
P5. ¿Ofrecen la garantía de su producto?
Sí, normalmente ofrecemos un año de garantía para todos nuestros productos.
Anterior: (DTL120/180/3) Transportador de correa inclinada fija con sistema de alta seguridad y bajo precio para equipos de manipulación de materiales, cemento, minería y maquinaria de construcción
Próximo: (DTL140/200/2*400) Transportador de correa inclinada fija con sistema de alta seguridad y bajo precio para equipos de manipulación de materiales, cemento, minería y maquinaria de construcción
Enviar Consulta
Enviar